TürkTraktör Eksantrik (Klasik) Pulluklar
TürkTraktör Eksantrik (Klasik) Pulluklar - Alparslan Traktör
Teknik Özellikler
Tipi | Yuvarlak Pimli |
Standart İç Genişliği | 25 cm |
Şasi Yüksekliği | 64 cm |
Gövde Arası | 70 cm |
İç Genişliği | 25,5 cm |
İç Derinliği | 24 cm |
Ağırlık | 325 kg |
Gerekli Güç | 45-50 HP |
Teknik Özellikler
Tipi | Yuvarlak Pimli |
Standart İç Genişliği | 30 cm |
Şasi Yüksekliği | 68 cm |
Gövde Arası | 76 cm |
İç Genişliği | 30 cm |
İç Derinliği | 26 cm |
Ağırlık | 340 kg |
Gerekli Güç | 60-70 HP |
Teknik Özellikler
Tipi | Yuvarlak Pimli |
Standart İç Genişliği | 35 cm |
Şasi Yüksekliği | 68 cm |
Gövde Arası | 78 cm |
İç Genişliği | 35 cm |
İç Derinliği | 28 cm |
Ağırlık | 370 kg |
Gerekli Güç | 60-70 HP |
Teknik Özellikler
Tipi | Yuvarlak Pimli |
Standart İç Genişliği | 40 cm |
Şasi Yüksekliği | 68 cm |
Gövde Arası | 81 cm |
İç Genişliği | 40 cm |
İç Derinliği | 30 cm |
Ağırlık | 425 kg |
Gerekli Güç | 70-80 HP |
Teknik Özellikler
Tipi | Yuvarlak Pimli |
Standart İç Genişliği | 23,5 cm |
Şasi Yüksekliği | 61 cm |
Gövde Arası | 60 cm |
İç Genişliği | 23,5 cm |
İç Derinliği | 20 cm |
Ağırlık | 347 kg |
Gerekli Güç | 40-50 HP |
Teknik Özellikler
Tipi | Yuvarlak Pimli |
Standart İç Genişliği | 24,5 cm |
Şasi Yüksekliği | 62 cm |
Gövde Arası | 64 cm |
İç Genişliği | 24,5 cm |
İç Derinliği | 22 cm |
Ağırlık | 433 kg |
Gerekli Güç | 50-60 HP |
Teknik Özellikler
Tipi | Yuvarlak Kurtağızlı |
Standart İç Genişliği | 25 cm |
Şasi Yüksekliği | 64 cm |
Gövde Arası | 70 cm |
İç Genişliği | 25,5 cm |
İç Derinliği | 24 cm |
Ağırlık | 495 kg |
Gerekli Güç | 70-85 HP |
Teknik Özellikler
Tipi | Yuvarlak Kurtağızlı |
Standart İç Genişliği | 30 cm |
Şasi Yüksekliği | 68 cm |
Gövde Arası | 76 cm |
İç Genişliği | 30 cm |
İç Derinliği | 26 cm |
Ağırlık | 525 kg |
Gerekli Güç | 70-85 HP |
Teknik Özellikler
Tipi | Yuvarlak Kurtağızlı |
Standart İç Genişliği | 35 cm |
Şasi Yüksekliği | 68 cm |
Gövde Arası | 78 cm |
İç Genişliği | 35 cm |
İç Derinliği | 28 cm |
Ağırlık | 545 kg |
Gerekli Güç | 80-90 HP |
Teknik Özellikler
Tipi | Yuvarlak Kurtağızlı |
Standart İç Genişliği | 40 cm |
Şasi Yüksekliği | 68 cm |
Gövde Arası | 81 cm |
İç Genişliği | 40 cm |
İç Derinliği | 30 cm |
Ağırlık | 610 kg |
Gerekli Güç | 80-90 HP |
Teknik Özellikler
Tipi | Yuvarlak Kurtağızlı |
Standart İç Genişliği | 25 cm |
Şasi Yüksekliği | 64 cm |
Gövde Arası | 70 cm |
İç Genişliği | 25,5 cm |
İç Derinliği | 24 cm |
Ağırlık | 550 kg |
Gerekli Güç | 80-90 HP |
Teknik Özellikler
Tipi | Yuvarlak Kurtağızlı |
Standart İç Genişliği | 27,5 cm |
Şasi Yüksekliği | 68 cm |
Gövde Arası | 74 cm |
İç Genişliği | 27,5 cm |
İç Derinliği | 24 cm |
Ağırlık | 627 kg |
Gerekli Güç | 85-95 HP |
Teknik Özellikler
Tipi | Yuvarlak Kurtağızlı |
Standart İç Genişliği | 30 cm |
Şasi Yüksekliği | 68 cm |
Gövde Arası | 76 cm |
İç Genişliği | 30 cm |
İç Derinliği | 26 cm |
Ağırlık | 650 kg |
Gerekli Güç | 90-100 HP |
Teknik Özellikler
Tipi | Yuvarlak Kurtağızlı |
Standart İç Genişliği | 35 cm |
Şasi Yüksekliği | 68 cm |
Gövde Arası | 78 cm |
İç Genişliği | 35 cm |
İç Derinliği | 28 cm |
Ağırlık | 675 kg |
Gerekli Güç | 90-100 HP |
Teknik Özellikler
Tipi | Yuvarlak Kurtağızlı |
Standart İç Genişliği | 35 cm |
Şasi Yüksekliği | 68 cm |
Gövde Arası | 78 cm |
İç Genişliği | 35 cm |
İç Derinliği | 28 cm |
Ağırlık | 675 kg |
Gerekli Güç | 90-100 HP |
Teknik Özellikler
Tipi | Yuvarlak Kurtağızlı |
Standart İç Genişliği | 35 cm |
Şasi Yüksekliği | 68 cm |
Gövde Arası | 78 cm |
İç Genişliği | 35 cm |
İç Derinliği | 28 cm |
Ağırlık | 675 kg |
Gerekli Güç | 90-100 HP |
Teknik Özellikler
Tipi | Yuvarlak Kurtağızlı |
Standart İç Genişliği | 35 cm |
Şasi Yüksekliği | 68 cm |
Gövde Arası | 78 cm |
İç Genişliği | 35 cm |
İç Derinliği | 28 cm |
Ağırlık | 675 kg |
Gerekli Güç | 90-100 HP |
Teknik Özellikler
Tipi | Yuvarlak Kurtağızlı |
Standart İç Genişliği | 35 cm |
Şasi Yüksekliği | 68 cm |
Gövde Arası | 78 cm |
İç Genişliği | 35 cm |
İç Derinliği | 28 cm |
Ağırlık | 675 kg |
Gerekli Güç | 90-100 HP |
Teknik Özellikler
Tipi | Yuvarlak Kurtağızlı |
Standart İç Genişliği | 35 cm |
Şasi Yüksekliği | 68 cm |
Gövde Arası | 78 cm |
İç Genişliği | 35 cm |
İç Derinliği | 28 cm |
Ağırlık | 675 kg |
Gerekli Güç | 90-100 HP |
Teknik Özellikler
Tipi | Yuvarlak Kurtağızlı |
Standart İç Genişliği | 35 cm |
Şasi Yüksekliği | 68 cm |
Gövde Arası | 78 cm |
İç Genişliği | 35 cm |
İç Derinliği | 28 cm |
Ağırlık | 675 kg |
Gerekli Güç | 90-100 HP |