Ağır kültivatör APOLLO kompakt ve kombine yapısıyla, anız bozma ve tohum yatağı hazırlama işlemlerinde kullanılabilir. Hasat sonrası anız işlemede etkin bir toprak işleme sağlanır. Toprak devrilmeden istenilen derinlikte yırtılarak işlenir. Anız kök bölgesinden tabaka halinde kesilerek iyi bir şekilde toprağa karıştırılır, bir sonraki ürün dönemi için organik gübre oluşumu kolaylaşır. Yüzeyden toprak erozyonu azalır. Yabancı ot azalır. Yüzeysel ve derin toprak işlemelerinde 5 cm’den 30 cm’ye kadar istenilen derinlikte işlenebilir. Bitki artıkları toprakla ideal bir şekilde karıştırılır. Tesviye diskleri ve merdane kombinasyonu ile toprak yüzeyi tohum yatağı için en elverişli şekilde hazırlanır. Merdane alternatifleri toprak şartlarınıza göre size seçim olanağı sağlar. Tarla tesviyesi korunur. Toprağın su tutma kapasitesi yükselir. 3 m ve 3.5 m modellerimiz asma tip, 4 m ,5 m , istenildiğinde asma tip olarak kullanılacak şekilde çekilir tip, 6 m, 8 m çekilir ve taşıma tekerli olarak tasarlanmıştır. Bu şekilde kendi şartlarınıza en uygun modeli belirleyip alabilirsiniz. Apollo ile tarla trafiği düşürülmüş ve daha etkin toprak işleme daha az toprak sıkışması, yüzeyde ideal anız- toprak karışımı, en önemlisi bunların sonucunda az yakıt kullanımı ve ürün maliyetlerinin düşmesi sağlanmıştır.
Apollo
Teknik Özellikler
Şase Tipi | Mount Type |
Ayak Sayısı | 10 |
İş Genişliği (cm) | 300 |
Yol Genişliği (cm) | 300 |
Ağırlık *(kg) | 2400 |
Güç **(HP) | 115-130 |
Teknik Özellikler
Şase Tipi | Mount Type |
Ayak Sayısı | 12 |
İş Genişliği (cm) | 350 |
Yol Genişliği (cm) | 350 |
Ağırlık *(kg) | 2630 |
Güç **(HP) | 120 -170 |
Teknik Özellikler
Şase Tipi | Mount Type |
Ayak Sayısı | 13 |
İş Genişliği (cm) | 400 |
Yol Genişliği (cm) | 300 |
Ağırlık *(kg) | 4686 |
Güç **(HP) | 200 - 250 |
Teknik Özellikler
Şase Tipi | Trailed Type |
Ayak Sayısı | 13 |
İş Genişliği (cm) | 400 |
Yol Genişliği (cm) | 300 |
Ağırlık *(kg) | 5450 |
Güç **(HP) | 200 - 250 |
Teknik Özellikler
Şase Tipi | Mount Type |
Ayak Sayısı | 16 |
İş Genişliği (cm) | 500 |
Yol Genişliği (cm) | 300 |
Ağırlık *(kg) | 4686 |
Güç **(HP) | 200 - 250 |
Teknik Özellikler
Şase Tipi | Trailed Type |
Ayak Sayısı | 16 |
İş Genişliği (cm) | 500 |
Yol Genişliği (cm) | 300 |
Ağırlık *(kg) | 5450 |
Güç **(HP) | 200 - 250 |
Teknik Özellikler
Şase Tipi | Trailed Type |
Ayak Sayısı | 19 |
İş Genişliği (cm) | 600 |
Yol Genişliği (cm) | 310 |
Ağırlık *(kg) | 7120 |
Güç **(HP) | 240 - 280 |
Teknik Özellikler
Şase Tipi | Trailed Type |
Ayak Sayısı | 23 |
İş Genişliği (cm) | 700 |
Yol Genişliği (cm) | 310 |
Ağırlık *(kg) | 7700 |
Güç **(HP) | 280 - 310 |
Teknik Özellikler
Şase Tipi | Trailed Type |
Ayak Sayısı | 25 |
İş Genişliği (cm) | 800 |
Yol Genişliği (cm) | 310 |
Ağırlık *(kg) | 7890 |
Güç **(HP) | 300 - 350 |
Bizimle iletişime Geçin
Tüm bilgilierin bağlayıcılığı yoktur ve önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.
*Disk merdaneli makine için toplam ağırlığı belirtir.
**Güç htiyacı toprak koşullarına göre değişiklik gösterebilir.