Apollo Fix
Teknik Özellikler
| Şase Tipi | Asılır Tip |
| Ayak Sayısı | 10 |
| İş Genişliği (cm) | 300 |
| Yol Genişliği (cm) | 300 |
| Ağırlık *(kg) | 2400 |
| Güç **(HP) | 115-130 |
Teknik Özellikler
| Şase Tipi | Asılır Tip |
| Ayak Sayısı | 12 |
| İş Genişliği (cm) | 350 |
| Yol Genişliği (cm) | 350 |
| Ağırlık *(kg) | 2630 |
| Güç **(HP) | 120 -170 |
Teknik Özellikler
| Şase Tipi | Asılır Tip |
| Ayak Sayısı | 13 |
| İş Genişliği (cm) | 400 |
| Yol Genişliği (cm) | 300 |
| Ağırlık *(kg) | 3640 |
| Güç **(HP) | 200 - 250 |
Teknik Özellikler
| Şase Tipi | Çekilir Tip |
| Ayak Sayısı | 13 |
| İş Genişliği (cm) | 400 |
| Yol Genişliği (cm) | 300 |
| Ağırlık *(kg) | 4640 |
| Güç **(HP) | 200 - 250 |
Teknik Özellikler
| Şase Tipi | Asılır Tip |
| Ayak Sayısı | 16 |
| İş Genişliği (cm) | 500 |
| Yol Genişliği (cm) | 300 |
| Ağırlık *(kg) | 4686 |
| Güç **(HP) | 200 - 250 |
Teknik Özellikler
| Şase Tipi | Çekilir Tip |
| Ayak Sayısı | 16 |
| İş Genişliği (cm) | 500 |
| Yol Genişliği (cm) | 300 |
| Ağırlık *(kg) | 5450 |
| Güç **(HP) | 200 - 250 |
Teknik Özellikler
| Şase Tipi | Çekilir Tip |
| Ayak Sayısı | 19 |
| İş Genişliği (cm) | 600 |
| Yol Genişliği (cm) | 310 |
| Ağırlık *(kg) | 7120 |
| Güç **(HP) | 240 - 280 |
Teknik Özellikler
| Şase Tipi | Çekilir Tip |
| Ayak Sayısı | 23 |
| İş Genişliği (cm) | 700 |
| Yol Genişliği (cm) | 310 |
| Ağırlık *(kg) | 7700 |
| Güç **(HP) | 280 - 310 |
Teknik Özellikler
| Şase Tipi | Çekilir Tip |
| Ayak Sayısı | 25 |
| İş Genişliği (cm) | 800 |
| Yol Genişliği (cm) | 310 |
| Ağırlık *(kg) | 7890 |
| Güç **(HP) | 300 - 350 |
Bizimle iletişime Geçin
Boru Merdaneli makine için toplam ağırlığı belirtir.
Güç İhtiyacı toprak koşullarına göre değişiklik gösterebilir.
Tüm bilgilerin bağlayıcılığı yoktur ve önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.