Anız işleme, tohum yatağı hazırlığı başta olmak üzere toprak işlemede etkin ve geniş kullanım yelpazesi vardır. Kompakt ve kombine tasarımıyla ürün maliyetlerini düşürür. Toprak şartlarına göre 15 km/h hızlara kadar kullanıldığında istenilen toprak işleme kalitesi yakalanır. İş kapasitesinin yüksekliği düşük yakıt ve düşük maliyeti getirir. Çentikli 510 mm çapında her biri ayrı ayrı yataklanmış diskler, kauçuk rulo yaylarla şaseye bağlanmıştır. Toprağın ve bitki artıklarının parçalanarak toprağa karıştırılması ve bu yapı sayesinde etkin ve yüksek performansta yapılabilir. Son yıllarda önem kazanan minimum toprak işleme uygulamaları için ideal bir makinedir. Toprağı devirmeden bitki artıklarını iyi bir şekilde parçalayarak karıştırma ve daha hızlı bir şekilde bitkiye yarayışlı hale getirme, dolayısıyla toprağın biyolojik dengesini yeniden kazandırma bu makine ile mümkündür. Bu farkları bir sonraki üretim sezonunda görebilirsiniz.
Aragon Diskli Tiller
Teknik Özellikler
Şase Tipi | Asma Tip |
Disk Sayısı(mm) | 20 |
Disk Çapı(mm) | 510 |
İş Genişliği | 250 |
Yol Genişliği(cm) | 270 |
Ağırlık(kg) Boru Merdane | 1393 |
Ağırlık Saç Merdane | 1774 |
Güç İhtiyacı(HP) | 80-120 |
Teknik Özellikler
Şase Tipi | Asma Tip |
Disk Sayısı(mm) | 24 |
Disk Çapı(mm) | 510 |
İş Genişliği | 300 |
Yol Genişliği(cm) | 320 |
Ağırlık(kg) Boru Merdane | 1557 |
Ağırlık Saç Merdane | 1986 |
Güç İhtiyacı(HP) | 100-140 |
Teknik Özellikler
Şase Tipi | Asma Tip |
Disk Sayısı(mm) | 28 |
Disk Çapı(mm) | 510 |
İş Genişliği | 350 |
Yol Genişliği(cm) | 370 |
Ağırlık(kg) Boru Merdane | 1701 |
Ağırlık Saç Merdane | 2200 |
Güç İhtiyacı(HP) | 120-160 |
Teknik Özellikler
Şase Tipi | Asma Tip |
Disk Sayısı(mm) | 32 |
Disk Çapı(mm) | 510 |
İş Genişliği | 400 |
Yol Genişliği(cm) | 300 |
Ağırlık(kg) Boru Merdane | 2524 |
Ağırlık Saç Merdane | 3180 |
Güç İhtiyacı(HP) | 130-170 |
Teknik Özellikler
Şase Tipi | Çekilir Tip |
Disk Sayısı(mm) | 32 |
Disk Çapı(mm) | 510 |
İş Genişliği | 400 |
Yol Genişliği(cm) | 300 |
Ağırlık(kg) Boru Merdane | 3588 |
Ağırlık Saç Merdane | 4244 |
Güç İhtiyacı(HP) | 130-170 |
Teknik Özellikler
Şase Tipi | Asma Tip |
Disk Sayısı(mm) | 36 |
Disk Çapı(mm) | 510 |
İş Genişliği | 450 |
Yol Genişliği(cm) | 300 |
Ağırlık(kg) Boru Merdane | 2665 |
Ağırlık Saç Merdane | 3367 |
Güç İhtiyacı(HP) | 150-190 |
Teknik Özellikler
Şase Tipi | Çekilir Tip |
Disk Sayısı(mm) | 36 |
Disk Çapı(mm) | 510 |
İş Genişliği | 450 |
Yol Genişliği(cm) | 300 |
Ağırlık(kg) Boru Merdane | 3729 |
Ağırlık Saç Merdane | 4430 |
Güç İhtiyacı(HP) | 150-190 |
Teknik Özellikler
Şase Tipi | Asma Tip |
Disk Sayısı(mm) | 40 |
Disk Çapı(mm) | 510 |
İş Genişliği | 500 |
Yol Genişliği(cm) | 300 |
Ağırlık(kg) Boru Merdane | 2810 |
Ağırlık Saç Merdane | 3555 |
Güç İhtiyacı(HP) | 170-210 |
Teknik Özellikler
Şase Tipi | Çekilir Tip |
Disk Sayısı(mm) | 40 |
Disk Çapı(mm) | 510 |
İş Genişliği | 500 |
Yol Genişliği(cm) | 300 |
Ağırlık(kg) Boru Merdane | 3873 |
Ağırlık Saç Merdane | 4620 |
Güç İhtiyacı(HP) | 170-210 |
Teknik Özellikler
Şase Tipi | Asma Tip |
Disk Sayısı(mm) | 44 |
Disk Çapı(mm) | 510 |
İş Genişliği | 550 |
Yol Genişliği(cm) | 300 |
Ağırlık(kg) Boru Merdane | 2983 |
Ağırlık Saç Merdane | 3768 |
Güç İhtiyacı(HP) | 180-200 |
Teknik Özellikler
Şase Tipi | Çekilir Tip |
Disk Sayısı(mm) | 44 |
Disk Çapı(mm) | 510 |
İş Genişliği | 550 |
Yol Genişliği(cm) | 300 |
Ağırlık(kg) Boru Merdane | 4047 |
Ağırlık Saç Merdane | 4832 |
Güç İhtiyacı(HP) | 180-200 |
Teknik Özellikler
Şase Tipi | Çekilir Tip |
Disk Sayısı(mm) | 72 |
Disk Çapı(mm) | 510 |
İş Genişliği | 900 |
Yol Genişliği(cm) | 300 |
Ağırlık(kg) Boru Merdane | 8078 |
Ağırlık Saç Merdane | 9480 |
Güç İhtiyacı(HP) | 360-400 |
Teknik Özellikler
Şase Tipi | Asma Tip |
Disk Sayısı(mm) | 48 |
Disk Çapı(mm) | 510 |
İş Genişliği | 600 |
Yol Genişliği(cm) | 300 |
Ağırlık(kg) Boru Merdane | 3158 |
Ağırlık Saç Merdane | 3982 |
Güç İhtiyacı(HP) | 190-230 |
Teknik Özellikler
Şase Tipi | Çekilir Tip |
Disk Sayısı(mm) | 48 |
Disk Çapı(mm) | 510 |
İş Genişliği | 600 |
Yol Genişliği(cm) | 300 |
Ağırlık(kg) Boru Merdane | 4222 |
Ağırlık Saç Merdane | 5046 |
Güç İhtiyacı(HP) | 190-230 |