TürkTraktör Döner Kulaklı Pulluklar
TürkTraktör Döner Kulaklı Pulluklar - Alparslan Traktör
Teknik Özellikler
Gövde Arası | 70 cm |
İç Genişliği | 22,5 cm-25 cm-27,5 cm |
İç Derinliği | 24 cm |
En | 1.5 m |
Boy | 2.5 m |
Yükseklik | 1m |
Ağırlık | 750 kg |
Teknik Özellikler
Gövde Arası | 75 cm |
İç Genişliği | 27,5 cm-30 cm-32,5 cm |
İç Derinliği | 24 cm |
En | 1.5 m |
Boy | 2.5 m |
Yükseklik | 1m |
Ağırlık | 780 kg |
Teknik Özellikler
Gövde Arası | 83 cm |
İç Genişliği | 32,5 cm-35 cm-37,5 cm |
İç Derinliği | 28 cm |
En | 1.5 m |
Boy | 2.5 m |
Yükseklik | 1m |
Ağırlık | 860 kg |
Teknik Özellikler
Gövde Arası | 70 cm |
İç Genişliği | 22,5 cm-25 cm-27,5 cm |
İç Derinliği | 24 cm |
En | 1.5 m |
Boy | 3 m |
Yükseklik | 1m |
Ağırlık | 980 kg |
Teknik Özellikler
Gövde Arası | 75 cm |
İç Genişliği | 27,5 cm-30 cm-32,5 cm |
İç Derinliği | 26 cm |
En | 1.5 m |
Boy | 3 m |
Yükseklik | 1m |
Ağırlık | 1020 kg |
Teknik Özellikler
Gövde Arası | 83 cm |
İç Genişliği | 32,5 cm-35 cm-37,5 cm |
İç Derinliği | 28 cm |
En | 1.5 m |
Boy | 3 m |
Yükseklik | 1m |
Ağırlık | 1120 kg |
Teknik Özellikler
Gövde Arası | 70 cm |
İç Genişliği | 22,5 cm-25 cm-27,5 cm |
İç Derinliği | 24 cm |
En | 1.5 m |
Boy | 3.5m |
Yüskeklik | 1m |
Ağırlık | 1050 kg |
Teknik Özellikler
Gövde Arası | 75 cm |
İç Genişliği | 27,5 cm-30 cm-32,5 cm |
İç Derinliği | 26 cm |
En | 1.5 m |
Boy | 3.5m |
Yükseklik | 1m |
Ağırlık | 1070 kg |
Teknik Özellikler
Gövde Arası | 83 cm |
İç Genişliği | 32,5 cm-35 cm-37,5 cm |
İç Derinliği | 28 cm |
En | 1.5 m |
Boy | 3.5m |
Yükseklik | 1m |
Ağırlık | 1320 kg |
Teknik Özellikler
Gövde Arası | 80 cm |
İç Genişliği | 30 cm-35 cm-40 cm |
İç Derinliği | 28 cm |
En | 1.5 m |
Boy | 2.75m |
Yükseklik | 1m |
Ağırlık | 960 kg |
Teknik Özellikler
Gövde Arası | 85 cm |
İç Genişliği | 35 cm-40 cm-45 cm |
İç Derinliği | 30 cm |
En | 1.5 m |
Boy | 2.75m |
Yükseklik | 1m |
Ağırlık | 975 kg |
Teknik Özellikler
Gövde Arası | 80 cm |
İç Genişliği | 30 cm-35 cm-40 cm |
İç Derinliği | 28 cm |
En | 1.5 m |
Boy | 3.5 m |
Yükseklik | 1m |
Ağırlık | 1220 kg |
Teknik Özellikler
Gövde Arası | 85 cm |
İç Genişliği | 35 cm-40 cm-45 cm |
İç Derinliği | 30 cm |
En | 1.5 m |
Boy | 3.5 m |
Yükseklik | 1m |
Ağırlık | 1240 kg |
Teknik Özellikler
Gövde Arası | 80 cm |
İç Genişliği | 30 cm-35 cm-40 cm |
İç Derinliği | 28 cm |
En | 1.5 m |
Boy | 4.5m |
Yükseklik | 1m |
Ağırlık | 1420 kg |
Teknik Özellikler
Gövde Arası | 85 cm |
İç Genişliği | 35 cm-40 cm-45 cm |
İç Derinliği | 30 cm |
En | 1.5 m |
Boy | 4.5m |
Yükseklik | 1m |
Ağırlık | 1440 kg |
Teknik Özellikler
Gövde Arası | 80 cm |
İç Genişliği | 30 cm-35 cm-40 cm |
İç Derinliği | 28 cm |
En | 1.5 m |
Boy | 3.5 m |
Yükseklik | 1m |
Ağırlık | 1320 kg |
Teknik Özellikler
Gövde Arası | 85 cm |
İç Genişliği | 35 cm-40 cm-45 cm |
İç Derinliği | 30 cm |
En | 1.5 m |
Boy | 3.5 m |
Yükseklik | 1m |
Ağırlık | 1440 kg |
Teknik Özellikler
Gövde Arası | 80 cm |
İç Genişliği | 35 cm-40 cm-45 cm |
İç Derinliği | 28 cm |
En | 1.5 m |
Boy | 4.5m |
Yükseklik | 1m |
Ağırlık | 1520 kg |
Teknik Özellikler
Gövde Arası | 85 cm |
İç Genişliği | 35 cm-40 cm-45 cm |
İç Derinliği | 30 cm |
En | 1.5 m |
Boy | 4.5m |
Yükseklik | 1m |
Ağırlık | 1640 kg |